İstatistikler
VayLoLo her gün oynanıyor ve her oyunla biraz daha akıllanıyor. İşte oyunun güncel durumu: kaç oyun oynandı, hangi nesneler en çok akıllardan geçti ve VayLoLo ne kadar başarılı.
En Çok Düşünülen Nesneler
| # | Nesne | Oynanma | Doğru Tahmin |
|---|---|---|---|
| 1 | Kedi | 19 | 4 |
| 2 | Kalem | 14 | 6 |
| 3 | Çatal | 14 | 6 |
| 4 | Köpek | 10 | 3 |
| 5 | Peynir | 9 | 4 |
| 6 | Elma | 9 | 2 |
| 7 | Bülent ecevit | 8 | 5 |
| 8 | Araba | 8 | 3 |
| 9 | Top | 8 | 3 |
| 10 | Telefon | 8 | 2 |
| 11 | Tişört | 8 | 0 |
| 12 | Buzdolabı | 7 | 1 |
| 13 | Bilgisayar | 6 | 3 |
| 14 | Sandalye | 6 | 2 |
| 15 | Çanta | 6 | 2 |
| 16 | Ayakkabı | 5 | 2 |
| 17 | Masa | 5 | 1 |
| 18 | Bisiklet | 5 | 1 |
| 19 | Yemek masası | 4 | 4 |
| 20 | Zürafa | 4 | 2 |
Kategorilere Göre Nesneler
| Kategori | Nesne Sayısı |
|---|---|
| Eşyalar | 578 |
| Kişiler | 354 |
| Hayvanlar | 277 |
| Diğer | 256 |
| Teknoloji | 145 |
| Doğa | 139 |
| Bitkiler | 135 |
| Yiyecekler | 129 |
| Yerler | 121 |
| Taşıtlar | 118 |
| Spor | 111 |
Bu sayfa periyodik olarak güncellenir. Listede yer almayan bir nesne mi düşündün? Bir oyun oyna — VayLoLo bilemezse nesneni önerebilirsin!